Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Φοιτητικές εκλογές 2015 Αποτελέσματα

Φοιτητικές εκλογές 2015: Μειωμένη η συμμετοχή αναμονή για τα αποτελέσματα (ΑΠΕ)

Εκλογές 2015

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI 2015

Σε 179 απο 200
  2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 47447 - % 49858 - % -2411 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 45601 - % 47699 - % -2098 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 1846 - % 2159 - % -313 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 1156 2.54 % 1014 2.13 % 142 0.41 %
ΠΚΣ 9742 21.36 % 9537 19.99 % 205 1.37 %
ΔΑΠ 15641 34.30 % 16483 34.56 % -842 -0.26 %
ΠΑΣΠ 4234 9.28 % 6379 13.37 % -2145 -4.09 %
ΕΑΑΚ 6995 15.34 % 6800 14.26 % 195 1.08 %
ΑΡ.ΕΝ. 3561 7.81 % 2987 6.26 % 574 1.55 %
ΛΟΙΠΑ 4272 9.37 % 4499 9.43 % -227 -0.06 %

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα TEI 2015

Σε 46 απο 65
  2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 12154 - % 14365 - % -2211 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 11781 - % 13767 - % -1986 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 373 - % 598 - % -225 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 150 1.27 % 173 1.26 % -23 0.01 %
ΠΚΣ 2631 22.33 % 3004 21.82 % -373 0.51 %
ΔΑΠ 5720 48.55 % 6661 48.38 % -941 0.17 %
ΠΑΣΠ 1693 14.37 % 2366 17.19 % -673 -2.82 %
ΕΑΑΚ 238 2.02 % 420 3.05 % -182 -1.03 %
ΑΡ.ΕΝ. 248 2.11 % 332 2.41 % -84 -0.30 %
ΛΟΙΠΑ 1101 9.35 % 811 5.89 % 290 3.46 %

Παν. Πελοποννήσου - σε 7 απο 7
  2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1080 - % 1081 - % -1 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 1024 - % 1025 - % -1 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 56 - % 56 - % 0 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 18 1.76 % 23 2.24 % -5 -0.48 %
ΠΚΣ 85 8.30 % 122 11.90 % -37 -3.60 %
ΔΑΠ 363 35.45 % 349 34.05 % 14 1.40 %
ΠΑΣΠ 213 20.80 % 217 21.17 % -4 -0.37 %
ΕΑΑΚ 17 1.66 % 29 2.83 % -12 -1.17 %
ΑΡ.ΕΝ. 123 12.01 % 80 7.80 % 43 4.21 %
ΛΟΙΠΑ 205 20.02 % 205 20.00 % 0 0.02 %

ΠΑΤΡΩΝ - σε 24 απο 24
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 7966 - % 8028 - % -62 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 7640 - % 7722 - % -82 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 326 - % 306 - % 20 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 104 1.36 % 100 1.30 % 4 0.06 %
ΠΚΣ 1978 25.89 % 2043 26.46 % -65 -0.57 %
ΔΑΠ 2440 31.94 % 2435 31.53 % 5 0.41 %
ΠΑΣΠ 952 12.46 % 1151 14.91 % -199 -2.45 %
ΕΑΑΚ 1196 15.65 % 1205 15.60 % -9 0.05 %
ΑΡ.ΕΝ. 657 8.60 % 440 5.70 % 217 2.90 %
ΛΟΙΠΑ 313 4.10 % 348 4.51 % -35 -0.41