Τελικά Αποτελέσμα Ψηφοφορίας Σταυροί Υποψηφίων και Συνδιασμών
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 26ης ΜΑΪΟΥ 2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ | ||||||||||||
| ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | |||||||||||||
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΗΣ με 7 έδρες
| Α/Α | 
 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ - | ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | |||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 292 | 130 | 162 | |
| 2 | ΚΑΪΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 400 | 288 | 112 | |
| 3 | ΚΑΪΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 148 | 102 | 46 | |
| 4 | ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 368 | 209 | 159 | |
| 5 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 621 | 398 | 223 | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 537 | 321 | 216 | |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 474 | 356 | 118 | |
| 8 | ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 770 | 612 | 158 | |
| 9 | ΧΑΝΤΗ - ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | 157 | 97 | 60 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 832 | 130 | 702 | |
| 2 | ΓΚΑΪΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 176 | 69 | 107 | |
| 3 | ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 40 | 2 | 38 | |
| 4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 89 | 17 | 72 | |
| 5 | ΚΑΒΒΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 245 | 11 | 234 | |
| 6 | ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 297 | 192 | 105 | |
| 7 | ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 116 | 16 | 100 | |
| 8 | ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 636 | 66 | 570 | |
| 9 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 159 | 5 | 154 | |
| 10 | ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 623 | 51 | 572 | |
| 11 | ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ - ΒΡΕΝΤΑ ΑΡΕΤΗ | 114 | 12 | 102 | |
| 12 | ΜΑΡΚΟΥ - ΛΥΜΠΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 90 | 8 | 82 | |
| 13 | ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 550 | 43 | 507 | |
| 14 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ | 49 | 1 | 48 | |
| 15 | ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 546 | 30 | 516 | |
| 16 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΖΩΗ - ΑΜΑΛΙΑ | 54 | 0 | 54 | |
| 17 | ΜΟΥΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΜΑΡΙΑ | 79 | 34 | 44 | |
| 18 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 196 | 19 | 177 | |
| 19 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | 6 | 59 | |
| 20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 115 | 10 | 105 | |
| 21 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 124 | 15 | 109 | |
| 22 | ΡΟΥΣΙΝΟΥ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | 99 | 10 | 89 | |
| 23 | ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 83 | 40 | 43 | |
| 24 | ΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 368 | 43 | 325 | |
| 25 | ΣΑΡΛΗ Ή ΝΤΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ - ΒΛΑΣΙΑ | 59 | 11 | 48 | |
| 26 | ΣΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 114 | 9 | 105 | |
| 27 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 49 | 2 | 47 | |
| 28 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 168 | 38 | 130 | |
| 29 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | 10 | 85 | |
| 30 | ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 238 | 8 | 230 | |
| 31 | ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ | 26 | 2 | 24 | |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ με 3 έδρες
| Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ - | ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 229 | 131 | 98 | 
| 2 | ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 42 | 11 | 31 | 
| 3 | ΚΑΪΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 145 | 101 | 44 | 
| 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 205 | 124 | 81 | 
| 5 | ΚΟΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 220 | 110 | 110 | 
| 6 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 138 | 75 | 63 | 
| 7 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 30 | 5 | 25 | 
| 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 187 | 130 | 57 | 
| 9 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 | 45 | 39 | 
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| 1 | ΑΚΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 52 | 1 | 51 | 
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 42 | 3 | 39 | 
| 3 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 65 | 1 | 64 | 
| 4 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 41 | 1 | 40 | 
| 5 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΖΑΧΑΡΙΑ | 35 | 3 | 32 | 
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 43 | 0 | 43 | 
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 39 | 5 | 34 | 
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 118 | 2 | 116 | 
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 | 3 | 55 | 
| 10 | ΔΕΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 81 | 1 | 80 | 
| 11 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΛΕΛΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 39 | 2 | 37 | 
| 12 | ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 | 3 | 21 | 
| 13 | ΔΡΑΜΑΛΗ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΗΛΙΑ | 44 | 3 | 41 | 
| 14 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 56 | 9 | 47 | 
| 15 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 164 | 10 | 154 | 
| 16 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 156 | 57 | 99 | 
| 17 | ΚΟΥΜΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 161 | 20 | 141 | 
| 18 | ΜΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 22 | 2 | 20 | 
| 19 | ΜΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 33 | 1 | 32 | 
| 20 | ΜΠΕΡΕΤΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 78 | 9 | 69 | 
| 21 | ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 151 | 8 | 143 | 
| 22 | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 37 | 0 | 37 | 
| 23 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 130 | 9 | 121 | 
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 81 | 5 | 76 | 
| 25 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 | 2 | 40 | 
| 26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 | 0 | 51 | 
| 27 | ΣΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | 8 | 49 | 
| 28 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 225 | 14 | 211 | 
| 29 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 72 | 0 | 72 | 
| 30 | ΧΑΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 25 | 21 | 23 | 
| 31 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 208 | 20 | 188 | 
| 32 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 191 | 23 | 168 | 
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ με 6 εδρες
| Α/Α | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ - | ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | |||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||
| 1 | ΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | 361 | 255 | 106 | |
| 2 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 96 | 65 | 31 | |
| 3 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 154 | 29 | 125 | |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 72 | 67 | 5 | |
| 5 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1029 | 355 | 674 | |
| 6 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 | 40 | 12 | |
| 7 | ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 696 | 361 | 335 | |
| 8 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 71 | 50 | 21 | |
| ΧΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 | 20 | 15 | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||
| 1 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 351 | 23 | 328 | |
| 2 | ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 514 | 46 | 468 | |
| 3 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 145 | 35 | 110 | |
| 4 | ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | 8 | 87 | |
| 5 | ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 548 | 77 | 471 | |
| 6 | ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 130 | 29 | 101 | |
| 7 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77 | 4 | 73 | |
| 8 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 550 | 55 | 495 | |
| 9 | ΚΑΡΑΓΚΙΚΑ-ΦΑΓΚΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 54 | 4 | 50 | |
| 10 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 172 | 76 | 96 | |
| 11 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148 | 11 | 137 | |
| 12 | ΚΛΕΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 176 | 17 | 159 | |
| 13 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 | 3 | 48 | |
| 14 | ΜΑΓΓΙΝΑ-ΧΩΛΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 187 | 5 | 182 | |
| 15 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 156 | 8 | 148 | |
| 16 | ΜΑΞΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 112 | 5 | 107 | |
| 17 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 56 | 6 | 50 | |
| 18 | ΜΕΡΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) | 42 | 4 | 38 | |
| 19 | ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 33 | 0 | 33 | |
| 20 | ΝΙΚΑ ΦΛΟΡΑ | 31 | 5 | 26 | |
| 21 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235 | 27 | 208 | |
| 22 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | 11 | 0 | 11 | |
| 23 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (TRIGGER) | 70 | 4 | 66 | |
| 24 | ΣΚΙΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 125 | 3 | 122 | |
| 25 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 276 | 19 | 257 | |
| 26 | ΣΟΥΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 130 | 5 | 125 | |
| 27 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΦΑΙΗ) | 12 | 6 | 6 | |
| 28 | ΣΤΡΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ | 37 | 0 | 37 | |
| 29 | ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 19 | 1 | 18 | |
| 30 | ΤΣΑΪΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 115 | 0 | 115 | |
| 31 | ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 474 | 18 | 456 | |
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣ με 5 έδρες
| 
 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ - | |||
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 274 | 109 | 165 | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 296 | 86 | 210 | |
| ΔΟΥΣΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 215 | 139 | 76 | |
| ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 207 | 127 | 80 | |
| ΚΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 199 | 105 | 94 | |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 183 | 68 | 115 | |
| ΚΟΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 268 | 140 | 128 | |
| ΛΑΖΑΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 257 | 180 | 77 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 104 | 43 | 61 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 59 | 6 | 53 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 112 | 2 | 110 | |
| ΓΚΙΚΑ - ΤΣΙΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 188 | 17 | 171 | |
| ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 146 | 11 | 135 | |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 583 | 39 | 544 | |
| ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 106 | 15 | 91 | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 193 | 35 | 158 | |
| ΔΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 34 | 6 | 28 | |
| ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 286 | 9 | 277 | |
| ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 476 | 66 | 410 | |
| ΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 30 | 8 | 22 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 117 | 3 | 114 | |
| ΚΕΚΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 146 | 18 | 128 | |
| ΚΕΣΚΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 38 | 0 | 38 | |
| ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 154 | 14 | 140 | |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΝΗ | 124 | 25 | 99 | |
| ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 391 | 4 | 387 | |
| ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 123 | 52 | 71 | |
| ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ | 14 | 4 | 10 | |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 20 | 0 | 20 | |
| ΜΑΛΑΧΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 81 | 2 | 79 | |
| ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 251 | 4 | 247 | |
| ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 0 | 7 | |
| ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 149 | 7 | 142 | |
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 | 1 | 17 | |
| ΠΡΕΖΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | 146 | 2 | 144 | |
| ΡΕΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ | 119 | 17 | 102 | |
| ΣΕΝΚΑ ΤΖΟΪΝΑ | 17 | 2 | 15 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 193 | 25 | 168 | |
| ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | 1 | 74 | |
| ΤΣΟΥΡΑΠΑ - ΚΟΥΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 184 | 14 | 170 | |
| ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | 3 | 47 | |
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ  ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ με 6 έδρες
| Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ - | ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| 1 | ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 399 | 109 | 290 | 
| 2 | ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 757 | 179 | 578 | 
| 3 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 250 | 59 | 191 | 
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 339 | 162 | 177 | 
| 5 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 | 75 | 64 | 
| 6 | ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 146 | 72 | 74 | 
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ | 404 | 19 | 385 | 
| 2 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 73 | 3 | 70 | 
| 3 | ΒΕΡΤΣΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΒΛΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | 1 | 23 | 
| 4 | ΓΕΝΝΑΤΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 241 | 23 | 218 | 
