Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 και ήταν απόστασης 14 χλμ., με εκκίνηση στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, στις Βάσσες Φιγαλείας, και τερματισμό στην Αρχαία Κρήνη, στη Φιγαλεία Ηλείας.
Με τη συμμετοχή 82 δρομέων και με την επίτευξη ρεκόρ αγώνα, 45:44 από τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο που συμμετείχε ως ανεξάρτητος, αλλά και από τον δεύτεροκ Γκρεγκουάρ Σμίτσμπεργκερ με 50:19, όπως και τον 3ο, Μάριο Στρόφυλλα του Πανωλενιακού Καράτουλα, ο οποίος ισοφάρισε τους χρόνους προηγούμενων διοργανώσεων, με 54’, διαπιστώσαμε ότι ο 15ος ιστορικός πλέον, Επικούριος Δρόμος Ιάθημεν αποκτά την πρότερη αίγλη και δυναμική, ως μία ιδιαίτερη αθλητική εκδήλωση με σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία.
Είχαμε και πάλι τη χαρά, πριν από την έναρξη του αγώνα, να επισκεφθούμε και να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία εντός του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, να τον θαυμάσουμε και να πούμε δυο λόγια για αυτό το κορυφαίο Μνημείο του Φιγαλικού και του Ελληνικού Πολιτισμού και να βροντοφωνάξουμε, για άλλη μια φορά, ότι είναι πλέον καιρός να επιστραφούν η Ζωφόρος και τα άλλα γλυπτά του που εκλάπησαν, στην μητέρα Γη.
Μετάλλια και έπαινοι, με θεματολογία από τον πλούσιο Φιγαλικό Πολιτισμό, δόθηκαν σε όλους, Κύπελλο στους τρεις πρώτους νικητές αρρένων και τις τρεις νικήτριες θηλέων, καθώς και τιμητικά, ειδικής σχεδίασης και κατασκευής, έπαθλα, στον αειθαλή Παναγιώτη Δούση, που μας τιμάει συνεχώς με τη συμμετοχή του, στον πρεσβύτερο άνδρα και στην πρεσβύτερη γυναίκα που συμμετείχαν.
Η απονομή έγινε στην αεί-ρέουσα Φιγαλική Κρήνη και τον θεόρατο πλάτανο, που φέτος είχε την τιμητική του, αφού έκλεισε 100 χρόνια ζωής, 1926-2026, με την προσφορά ελαφρού γεύματος.
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, τους δρομείς που ήρθαν από πολλά μέρη και τους συλλόγους δρομέων. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστούμε την Πολιτική Προστασία και ιατρική ομάδα, την ιατρό Παρασκευή Βοϊτσίδου και τον Θάνο Χουλιάρα για την άμεση και σωτήρια επέμβαση όταν παρέστηκε ανάγκη.
Για την επιτροπή διοργάνωσης,
Χαράλαμπος Θεοχαρόπουλος
Πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Φιγαλέων

| Αποτελέσματα στον 15ο Επικούριο Αγώνα -13 Αυγούστου 2026 | |||||||||
| ΝΙΚΗΤΕΣ -ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ | |||||||||
| ΑΡΡΕΝΕΣ | |||||||||
| 1ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36 | 55 | 0:45:44 | ||
| 2ος | SCHMITZBERGER | GREGOIRE | A | 39 | 85 | 0:50:19 | |||
| 3ος | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α | ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | 19 | 65 | 0:54:04 | ||
| ΘΗΛΕΙΣ | |||||||||
| 1η | ΨΥΡΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Θ | ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 44 | 79 | 1:02:54 | ||
| 2η | Μolt | Kornelia | Θ | Τελμησσος Μαραθωνος | 53 | 46 | 1:07:43 | ||
| 3η | ΨΑΡΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Θ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 37 | 78 | 1:15:33 | ||
| ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ | |||||||||
| ΔΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 93 | 24 | ||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 78 | 40 | ||||
| ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Θ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 70 | 9 | ||||
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | 2026 | ||||||||
| ΣΕΙΡΑ | Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | Ο Ν Ο Μ Α | ΕΤ. ΓΕΝ. | Φ. | Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 2026 | ΕΤΩΝ | Νο Αθ. | ω:λλ:δδ | ||||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36 | 55 | 0:45:44 | ||
| 2 | SCHMITZBERGER | GREGOIRE | A | 39 | 85 | 0:50:19 | |||
| 3 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α | ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | 19 | 65 | 0:54:04 | ||
| 4 | ΚΑΠΕΛΛΕΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ | 59 | 29 | 0:57:50 | ||
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 41 | 84 | 1:01:44 | |||
| 6 | ΧΟΥΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΟΣ | 39 | 74 | 1:02:32 | ||
| 7 | ΨΥΡΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Θ | ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 44 | 79 | 1:02:54 | ||
| 8 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 59 | 27 | 1:02:54 | ||
| 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41 | 10 | 1:04:46 | ||
| 10 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 43 | 7 | 1:05:26 | ||
| 11 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΔΑΙΩΝ | 67 | 37 | 1:06:19 | ||
| 12 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 31 | 18 | 1:06:35 | |||
| 13 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Α | RUN AMALIADAS | 32 | 89 | 1:06:36 | ||
| 14 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41 | 68 | 1:06:56 | ||
| 15 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 55 | 44 | 1:07:02 | ||
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 78 | 40 | |||
| 17 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 56 | 13 | 1:07:36 | ||
| 18 | ΨΑΡΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ | 68 | 77 | 1:07:41 | ||
| 19 | Μolt | Kornelia | Θ | Τελμησσος Μαραθωνος | 53 | 46 | 1:07:43 | ||
| 20 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Α | ΜΑΚΙΣΤΟΣ | 68 | 35 | 1:09:32 | ||
| 21 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 46 | 19 | 1:11:35 | ||
| 22 | ΡΟΥΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | ΑΘΗΝΑ | 70 | 28 | 1:12:22 | ||
| 23 | ΨΑΡΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Θ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 37 | 78 | 1:15:33 | ||
| 24 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ | 62 | 31 | |||
| 25 | ΜΑΡΛΑΣΗ | ΑΘΗΝΑ | Θ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 52 | 80 | |||
| 26 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 42 | 4 | |||
| 27 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Α | Corpus Running Team | 54 | 56 | |||
| 28 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 54 | 25 | |||
| 29 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΡΟΣ | Α | 71 | 14 | ||||
| 30 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 48 | 6 | |||
| 31 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Θ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 42 | 34 | |||
| 32 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | 18 | 42 | |||
| 33 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Omikron-Kappa | 30 | 62 | |||
| 34 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 44 | 33 | |||
| 35 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | 56 | 64 | |||
| 36 | ΤΣΙΑΛΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Θ | ΕΦΥραιοι Οκυποδες ΚΑΙ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 52 | 67 | |||
| 37 | ΓΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 67 | 17 | |||
| 38 | ΜΟΥΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Θ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 34 | 49 | |||
| 39 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 66 | 75 | |||
| 40 | ΚΥΡΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Θ | 54 | 88 | ||||
| 41 | ΔΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 93 | 24 | |||
| 42 | ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Θ | 66 | 87 | ||||
| 43 | ΝΤΕΛΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 59 | 53 | |||
| 44 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 44 | 30 | |||
| 45 | ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΑΟΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 66 | 63 | |||
| 46 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 69 | 58 | |||
| 47 | ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ | ΦΙΛΙΟ | Θ | ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 44 | 22 | |||
| 48 | ΤΡΙΦΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 50 | 11 | |||
| 49 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ -ΕΛΑΙΑ | 64 | 1 | |||
| 50 | ΛΟΥΚΑΡΙΔΟΥ *ΚΙΖΗΛΗ | ΕΛΛΗ | Θ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30 | 45 | |||
| 51 | ΓΙΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | A |
| 52 | 15 | |||
| 52 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 70 | 23 | |||
| 53 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ | 70 | 26 | |||
| 54 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Θ | ΓΑΣΤΟΥΝΗ | 35 | 90 | |||
| 55 | ΒΑΒΟΥΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | NEREIDA | 48 | 8 | |||
| 56 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | A | Demokritos RunningTeam | 45 | 57 | |||
| 57 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 53 | 41 | |||
| 58 | ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α | ΛΑΝΘΙ RUN | 67 | 66 | |||
| 59 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΑΘΗΝΑΙΟΙΔΡΟΜΕΙΣ | 45 | 71 | |||
| 60 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | ΠΡΑΣΤΟΣ | 72 | 83 | |||
| 61 | ΚΡΟΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΣΔΥΜ | 61 | 38 | |||
| 62 | ΚΟΛΕΖΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 58 | 36 | |||
| 63 | ΜΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. | Α | Scince Training-ΑΡΗΣ ΜΥΡΚΟΣ | 54 | 48 | |||
| 64 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 55 | 47 | |||
| 65 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 51 | 5 | |||
| 66 | ΑΙΒΑΖΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Θ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 37 | 81 | |||
| 67 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Θ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 49 | 54 | |||
| 68 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΩΝ | 58 | 2 | |||
| 69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Θ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 48 | 39 | |||
| 70 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡ. | Θ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 54 | 32 | |||
| 71 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Θ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 56 | 82 | |||
| 72 | ΤΣΩΝΗ | ΣΟΦΙΑ | Θ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 34 | 70 | |||
| 73 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Α | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 48 | 3 | |||
| 74 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 59 | 43 | |||
| 75 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Θ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 70 | 9 | |||
| 76 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Θ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ | 32 | 12 | |||
| 77 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ | 35 | 60 | |||
| 78 | ΧΑΡΒΑΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Θ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ | 31 | 73 | |||
| 79 | ΜΠΕΛΩΝΙΑΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 46 | 50 | |||
| 80 | ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. | Α | ΨΑΡΙ | |||||
