| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 01:48 | 16/40 40,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 55,01 | 15 | ||
| 23,99 | 6 | ||
| 15,27 | 4 | ||
| 3,88 | 1 | ||
| 1,85 | 1 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 01:55 | 19/105 18,10 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26,41 | 9 | |
| 22,63 | 7 | ||
| 22,42 | 7 | ||
![]() ![]() | 17,13 | 6 | |
![]() ![]() | 3,58 | 1 | |
| 3,14 | 1 | ||
![]() ![]() | 2,55 | 1 | |
| 2,13 | 1 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 01:56 | 9/38 23,68 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 32,80 | 9 | ||
| 23,11 | 6 | ||
| 15,16 | 4 | ||
| 11,32 | 3 | ||
| 8,59 | 2 | ||
| 5,64 | 2 | ||
| 3,37 | 1 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 01:33 | 8/19 42,11 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 32,54 | 7 | ||
| 31,00 | 6 | ||
| 22,97 | 5 | ||
| 13,49 | 3 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 01:57 | 27/60 45,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 46,51 | 12 | ||
| 18,34 | 5 | ||
| 17,93 | 5 | ||
| 11,41 | 3 | ||
| 3,56 | 1 | ||
| 2,25 | 1 |






