ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή, κατόπιν των αιτημάτων, που κατατέθηκαν στην Γραμματεία της Ενώσεως, προέβη στις εξής επανακαταμετρήσεις: α) των ψηφοδελτίων και της σταυροδοσίας του συνδυασμού «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» και β) της σταυροδοσίας των υποψηφίων για τα Πειθαρχικά Συμβούλια συναδέλφων Ελένης Ανδριανού, Χαρίλαου Τζανή και Πέτρου Τρουπιώτη. Κατόπιν αυτών, ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και των επαναληπτικών εκλογών της 14ης και 15ης Ιουνίου 2017 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όσον αφορά στα παραπάνω:
Α) 1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
Ψήφισαν: 3109
Βρέθηκαν φάκελοι: 3109
Έγκυρα: 2849
Άκυρα: 171
Λευκά: 89
Εκλογικό μέτρο: 259
Έλαβαν:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 1346 Έδρες: 5
ΙI. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 305 Έδρες: 1
ΙΙI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes,
Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
Ψήφους: 287 Έδρες: 1
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 258 Έδρες: 1
- V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»
- VI. «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
VII. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 178 Έδρες: 1
- Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 760 | Εκλέγεται |
2 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 310 | Εκλέγεται |
3 | ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 278 | Εκλέγεται |
4 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 271 | Εκλέγεται |
5 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 247 | Εκλέγεται |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 242 | Αναπλ. |
7 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 241 | Αναπλ. |
8 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 198 | Αναπλ. |
9 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 192 | Αναπλ. |
10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 182 | Αναπλ. |
11 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 160 | Αναπλ. |
12 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 160 | Αναπλ. |
13 | ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | 159 | Αναπλ. |
14 | ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) | 152 | Αναπλ. |
15 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 148 | Αναπλ. |
16 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 147 | Αναπλ. |
17 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 145 | Αναπλ. |
18 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | 140 | Αναπλ. |
19 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 124 | Αναπλ. |
20 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) | 121 | |
21 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 114 | |
22 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ | 109 | |
23 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98 | |
24 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 97 | |
25 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) | 88 | |
26 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 85 | |
27 | ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 | |
28 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |
29 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 83 | |
30 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 81 | |
31 | ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 76 | |
32 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76 | |
33 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | |
34 | ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 67 | |
35 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | |
36 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 64 | |
37 | ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 | |
38 | ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60 | |
39 | ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΑΝΝΑ) | 60 | |
40 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | |
41 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 58 | |
42 | ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 56 | |
43 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 56 | |
44 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) | 55 | |
45 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | 52 | |
46 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 52 | |
47 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51 | |
48 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 | |
49 | ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 50 | |
50 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 49 | |
51 | ΜΠΑΛΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | |
52 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 | |
53 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 46 | |
54 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 46 | |
55 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | 46 | |
56 | ΜΠΟΙΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 43 | |
57 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | |
58 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 42 | |
59 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | |
60 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | 41 | |
61 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | |
62 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 40 | |
63 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 | |
64 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 39 | |
65 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | |
66 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) | 36 | |
67 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | 36 | |
68 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 | |
69 | ΣΜΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 34 | |
70 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | |
71 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ ) | 33 | |
72 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 33 | |
73 | ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 31 | |
74 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 31 | |
75 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31 | |
76 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) | 31 | |
77 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29 | |
78 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 28 | |
79 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | |
80 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ (ΑΝΘΗ) | 27 | |
81 | ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 25 | |
82 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 25 | |
83 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΡΗΣ | 24 | |
84 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 24 | |
85 | ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 24 | |
86 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 | |
87 | ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |
88 | ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) | 22 | |
89 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21 | |
90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) | 21 | |
91 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | |
92 | ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) | 20 | |
93 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | |
94 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | |
95 | ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 | |
96 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) | 17 | |
97 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 14 | |
98 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | |
99 | ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | |
100 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 9 |
Έλαβαν:
1 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 375 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 326 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 283 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
– | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 283 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 281 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 253 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
7 | ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 246 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
8 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 229 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
9 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 222 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
10 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 178 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
11 | ΚΑΡΡΕΡ ΑΡΗΣ | 158 | |
12 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 |
- Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 404 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 309 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 296 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 280 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) | 274 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 267 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 199 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
8 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 166 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
9 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 139 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
11 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 | |
12 | ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 118 | |
13 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 111 | |
14 | ΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | |
15 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |