- Πως διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί
- Αναλυτικοί πίνακες ανα υπουργείο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των υπαλλήλων
- Στάση εργασίας αύριο στο Δημόσιο και συλλαλητήριο στην Κλαυθμώνος
- Τι λέει στο Νewsit o γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ
Λιγότερα χρήματα στο λογαριασμό τους θα βρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πληρωθούν την 1η Δεκεμβρίου καθώς ισχύει ήδη τον ενιαίο μισθολόγιο από την 1η Νοεμβρίου 2011. Oπως δήλωσε στο Newsit o γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Ηλιόπουλος " η εφαρμογή του νέου μισθολογίου με το νέο πολυνομοσχέδιο ήδη αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από 7% εώς 55%. Αυτό πλέον οδηγεί σε πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι ακόμη και βασικές τους ανάγκες. Η ζωή τους πλέον περνάει σε κατάσταση φτώχειας εως και εξαθλίωσης και αδυνατούν ακόμη και να πληρώσουν τα ενοίκιά τους ή τη δόση του δανείου της κατοικίας που μένουν. Η κατάσταση έχει φτάσει σε απροχώρητα επίπεδα και η μόνη λύση για εμάς και για τους εργαζόμενους συνολικά είναι ο αγώνας εναντίον αυτής της πολιτικής που η φαίνεται ότι και η νέα διευρυμένη κυβέρνηση πολιτικά υποστηριζόμενη θα την εφαρμόσει απαρεγκλίτως και με πιο σκληρούς όρους. Από αύριο οι εργαζόμενοι ξεκινούν την νέα περίοδο των παρεμβάσεων και της προσπάθειας ξεσηκωμού για την ανατροπής. Ή θα αλλάξει αυτή η πολιτική ή θα μας απαλλάξουν από την παρουσία τους πολιτικοί και τροϊκανοί μαζί ".
Για αύριο Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ στάση εργασίας από τις 12.00 το μεσημέρι εώς τη λήξη της βάρδιας και συλλαλητήριο στη μία το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Διαβάστε αναλυτικά στον πίνακα της ΑΔΕΔΥ πόσο θα μειωθούν τα χρήματα των δημοσίων υπαλλήλων ανά υπουργείο και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα παραδείγματα είναι βάση των μικτών αποδοχών στο Δημόσιο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΝ Δ.Υ. | |||||||||
Με την εκτίμηση ότι ο εργαζόμενος θα εξελιχθεί κανονικά στο Βαθμολόγιο και το Μισθ. Κλιμάκιο | |||||||||
Επίσης δεν έχουν υπολογισθεί το επίδομα στόχου και τα επιδόματα θέσης - οικογενειακό - ειδικών συνθηκών | |||||||||
Π.Ε. | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΝΕΟΔ/ΤΟΣ | 17ΕΤΗ ΥΠ. | 33ΕΤΗ ΥΠ. | ||||||
ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | |
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ. | 1578 | 1092 | -486 | 1963 | 1437 | -526 | 2308 | 1906 2139 1686 | -402 -169 -622 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2026 | 1092 | -934 | 2811 | 1437 | -1374 | 3474 | 1906 2139 1686 | -1568 -1343 -1768 |
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ | 1176 | 1092 | -84 | 1537 | 1437 | -100 | 1858 | 1906 2139 1686 | -48 +281 -172 |
ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1261 | 1092 | -169 | 1622 | 1437 | -185 | 1943 | 1906 2139 1686 | -37 +196 -257 |
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 1338 | 1092 | -246 | 1699 | 1437 | -262 | 2020 | 1906 2139 1686 | -114 +119 -334 |
ΥΓΕΙΑΣ | 1419 | 1092 | -327 | 1779 | 1437 | -342 | 2101 | 1906 2139 1686 | -195 +38 -415 |
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1479 | 1092 | -387 | 1840 | 1437 | -403 | 2101 | 1906 2139 1686 | -255 +24 -475 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 1571 | 1092 | -479 | 1931 | 1437 | -494 | 2253 | 1906 2139 1686 | -347 -114 -567 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1297 | 1092 | -205 | 1658 | 1437 | -221 | 1979 | 1906 2139 1686 | -73 +160 -293 |
Τ.Ε. | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΝΕΟΔ/ΤΟΣ | 17ΕΤΗ ΥΠ. | 33ΕΤΗ ΥΠ. | ||||||
ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | |
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ. | 1572 | 1037 | -490 | 1896 | 1365 | -531 | 2226 | 1810 2030 1601 | -416 -196 -625 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1935 | 1037 | -898 | 2639 | 1365 | -264 | 3368 | 1810 2030 1601 | -1558 -1338 -1767 |
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ | 1125 | 1037 | -88 | 1470 | 1365 | -105 | 1776 | 1810 2030 1601 | +34 +254 -175 |
ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1210 | 1037 | -173 | 1555 | 1365 | -190 | 1861 | 1810 2030 1601 | -51 +169 -260 |
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 1287 | 1037 | -240 | 1632 | -297 | 1938 | 1810 2030 1601 | -128 +92 -337 | |
ΥΓΕΙΑΣ | 1368 | 1037 | -331 | 1712 | 1365 | -347 | 2019 | 1810 2030 1601 | -209 +11 -418 |
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1389 | 1037 | -352 | 1543 | 1365 | -178 | 2040 | 1810 2030 1601 | -230 -10 -439 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 1515 | 1037 | -478 | 1859 | 1365 | -494 | 2166 | 1810 2030 1601 | -356 -736 -565 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1246 | 1037 | -209 | 1591 | 1365 | -226 | 1897 | 1810 2030 1601 | -87 +133 -296 |
Δ.Ε. | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΝΕΟΔ/ΤΟΣ | 17ΕΤΗ ΥΠ. | 33ΕΤΗ ΥΠ. | ||||||
ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | |
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ. | 1383 | 858 | -525 | 1714 | 1129 | -585 | 2017 | 1498 1558 1351 | -519 -459 -668 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1773 | 858 | -915 | 2496 | 1129 | -1367 | 3150 | 1498 1558 1351 | -1652 -1592 -1799 |
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ | 1004 | 858 | -146 | 1312 | 1129 | -183 | 1591 | 1498 1558 1351 | -93 -33 -240 |
ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1089 | 858 | -231 | 1397 | 1129 | -268 | 1676 | 1498 1558 1351 | -178 -118 -325 |
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 1166 | 858 | -308 | 1474 | 1129 | -345 | 1753 | 1498 1558 1351 | -255 -195 -402 |
ΥΓΕΙΑΣ | 1247 | 858 | -389 | 1555 | 1129 | -426 | 1834 | 1498 1558 1351 | -336 -276 -483 |
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1242 | 858 | -384 | 1549 | 1129 | -420 | 1826 | 1498 1558 1351 | -328 -278 -475 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 1389 | 858 | -531 | 1697 | 1129 | -568 | 1976 | 1498 1558 1351 | -478 -418 -625 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1125 | 858 | -267 | 1433 | 1129 | -304 | 1712 | 1498 1558 1351 | -214 -154 -361 |
Υ.Ε. | |||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΝΕΟΔ/ΤΟΣ | 17ΕΤΗ ΥΠ. | 33ΕΤΗ ΥΠ. | ||||||
ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | ΙΣΧΥΟΝ | ΝΕΟ | Δ | |
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ. | 1237 | 780 | -457 | 1523 | 1027 | -496 | 1786 | 1228 1253 1089 | -558 -533 -697 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1549 | 780 | -769 | 2194 | 1027 | -1067 | 2746 | 1228 1253 1089 | -1518 -1493 -1657 |
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ | 882 | 780 | -102 | 1145 | 1027 | -118 | 1384 | 1228 1253 1089 | -156 -131 -295 |
ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 967 | 780 | -187 | 1230 | 1027 | -203 | 1469 | 1228 1253 1089 | -241 -216 -380 |
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 1044 | 780 | -264 | 1307 | 1027 | -280 | 1546 | 1228 1253 1089 | -318 -293 -457 |
ΥΓΕΙΑΣ | 1125 | 780 | -345 | 1387 | 1027 | -360 | 1627 | 1228 1253 1089 | -399 -374 -538 |
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1108 | 780 | -328 | 1370 | 1027 | -343 | 1610 | 1228 1253 1089 | -382 -357 -521 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 1262 | 780 | -482 | 1525 | 1027 | -498 | 1764 | 1228 1253 1089 | -536 -511 -675 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1003 | 780 | -223 | 1266 | 1027 | -231 | 1505 | 1228 1253 1089 | -277 -252 -416 |
newsit.gr