Τα τελικά αποτελέσματα στο 100% της επικράτειας - Όλα τα κόμματα - Εκλογικός χάρτης
Σύμφωνα, με τα επίσημα αποτελέσματα, στο 100%, η ΝΔ βγαίνει πρώτο κόμμα αλλά με ποσοστό μόλις 18,85%, (108 έδρες).
Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78% (52 έδρες), το ΠΑΣΟΚ είναι με 13,18 % (41 έδρες), οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 10,60% (33 έδρες), το ΚΚΕ με 8,48% (26 έδρες), η Χρυσή Αυγή με 6,97% (21 έδρες) και η Δημοκρατική Αριστερά με 6,11% (19 έδρες), οι Οικολόγοι Πράσινοι με 2,93%, ο ΛΑ.Ο.Σ. με 2,90%, η Δημοκρατική Συμμαχία με 2,55%. Τα λευκά και άκυρα είναι στο 2,36%, ενώ η συμμετοχή σε χαμηλό ποσοστό, φτάνει μόλις το 65,10%.
Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στο 100% της καταμέτρησης των ψήφων
Επικράτεια
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05 19:33 | 20.605/20.605 / 100,00 % | 9.949.401 | 6.476.751 / 65,10 % | 6.324.104 / 97,64 % | 116.887 / 1,80 % | 35.760 / 0,55 % | |
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
Νέα Δημοκρατία | 18,85 % | 1.192.054 | 108 | 33,47 % | 2.295.719 | 91 | ||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,78 % | 1.061.265 | 52 | 4,60 % | 315.665 | 13 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13,18 % | 833.529 | 41 | 43,92 % | 3.012.542 | 160 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,60 % | 670.596 | 33 | |||||
Κ.Κ.Ε. | 8,48 % | 536.072 | 26 | 7,54 % | 517.249 | 21 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,97 % | 440.894 | 21 | 0,29 % | 19.624 | |||
Δημοκρατική Αριστερά | 6,11 % | 386.116 | 19 | |||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,93 % | 185.366 | 2,53 % | 173.589 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 2,90 % | 183.466 | 5,63 % | 386.205 | 15 | |||
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,55 % | 161.510 | ||||||
δημιουργία, ξανά! | 2,15 % | 135.932 | ||||||
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,80 % | 114.094 | ||||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,19 % | 75.439 | 0,36 % | 24.687 | ||||
Κοινωνική Συμφωνία | 0,96 % | 60.753 | ||||||
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,92 % | 58.459 | ||||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,88 % | 55.646 | ||||||
Ενωση Κεντρώων | 0,61 % | 38.439 | 0,27 % | 18.296 | ||||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,60 % | 38.193 | ||||||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,51 % | 32.487 | ||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,45 % | 28.502 | 0,16 % | 10.690 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,25 % | 16.049 | 0,15 % | 10.480 | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,10 % | 6.095 | 0,07 % | 4.537 | ||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,06 % | 3.622 | ||||||
Ανεξ. Υποψήφιος | 0,05 % | 3.088 | 265 | |||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 2.616 | 0,02 % | 1.665 | ||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 2.002 | ||||||
Αξιοπρέπεια | 0,01 % | 775 | ||||||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 469 | |||||||
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 307 | |||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 107 | |||||||
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 96 | 4 | ||||||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 66 | 0,29 % | 19.993 |
Δείτε πως διαμορφώνονται ο εκλογικός χάρτης της χώρας σε σύγκριση με τον εκλογικό χάρτη του 2009