Σε 10. 787.690 ανέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία από την απογραφή που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάιο. Ο δήμος
Καλλιθέας Αττικής είναι εκείνος με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα, ενώ ο
δήμος Πρεσπών εκείνος με την μικρότερη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην
δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στη χώρα μας οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες! Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ανέρχονται σε 5.484.000 (50,8% του πληθυσμού) και οι άνδρες σε 5.303.690 (49,2%).
Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας μειώθηκαν, καθώς το 2009 ο πληθυσμός ήταν 11.282.571 άτομα. Ως αιτίες για την μείωση του πληθυσμού προβάλλονται η γήρανση, η οικονομική κρίση που εμποδίζει τα ζευγάρια να αποκτήσουν περισσότερα από ένα παιδί λόγω των εξόδων, αλλά και η «φυγή» πολλών Ελλήνων στο Εξωτερικό για τον ίδιο λόγο.
Οι πέντε δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Καλλιθέας (21.067,6), Νέας Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4), Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7).
Στον αντίποδα, οι πέντε δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78), Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27).
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Στην Πελοπόννησο οι πέντε δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Πατρέων (640,81) , Καλαμάτας (159,27) , Πηνειού (132,63) , Βέλου - Βόχας (116,05) και Πύργου (105,93) , ενώ οι πέντε δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα , στην Πελοπόννησο, είναι οι Γορτυνίας ( 9,82) , Καλαβρύτων (10,60) , Νότιας Κυνουρίας (13,81) , Ερυμάνθου (15,01) και Μεγαλόπολης (15,26)
Τα οριστικά
αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος
Απογραφή 2011
Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις
Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75
Περιφέρεια Πελοποννήσου 581.980 294.910 287.070 37,57
Δήμος Κορινθίων 58.280 29.400 28.880 95,34
Δήμος Βέλου - Βόχας 19.130 9.680 9.450 116,05
Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων 21.100 10.430 10.670 71,55
Δήμος Νεμέας 6.500 3.300 3.200 31,75
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 17.420 8.580 8.840 42,32
Δήμος Σικυωνίων 22.930 11.540 11.390 38,06
Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας 86.820 44.560 42.260 19,65
Δήμος Τρίπολης 46.910 24.000 22.910 31,79Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 10.380 5.250 5.130 17,99
Δήμος Γορτυνίας 10.320 5.360 4.960 9,82
Δήμος Μεγαλόπολης 11.030 5.730 5.300 15,26
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 8.180 4.220 3.960 13,81
Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας 97.090 48.910 48.180 45,07
Δήμος Ναυπλιέων 33.260 16.920 16.340 85,23
Δήμος Άργους - Μυκηνών 42.090 20.930 21.160 41,98
Δήμος Επιδαύρου 8.070 4.080 3.990 23,70
Δήμος Ερμιονίδας 13.670 6.980 6.690 32,46
Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας 89.600 46.030 43.570 24,64
Δήμος Σπάρτης 35.600 18.040 17.560 30,12
Δήμος Ανατολικής Μάνης 12.900 6.610 6.290 20,83
Δήμος Ελαφονήσου 1.050 540 510 52,52
Δήμος Ευρώτα 18.050 9.700 8.350 20,85
Δήμος Μονεμβασίας 22.000 11.140 10.860 23,18
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 163.110 82.480 80.630 54,54
Δήμος Καλαμάτας 70.130 34.910 35.220 159,27
Δήμος Δυτικής Μάνης 7.280 3.710 3.570 18,07
Δήμος Μεσσήνης 23.970 12.240 11.730 42,65
Δήμος Οιχαλίας 12.280 6.330 5.950 29,56
Δήμος Πύλου - Νέστορος 21.550 11.040 10.510 38,88
Δήμος Τριφυλίας 27.900 14.250 13.650 45,29
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 680.190 341.400 338.790 59,93
Περιφερειακή ενότητα
Αχαΐας 310.580 154.930 155.650 94,93
Δήμος Πατρέων 214.580 105.870 108.710
640,81Δήμος Αιγιαλείας 49.740 24.520 25.220 68,79
Δήμος Δυτικής Αχαΐας 26.300 14.080 12.220 45,87
Δήμος Ερυμάνθου 8.740 4.620 4.120 15,01
Δήμος Καλαβρύτων 11.220 5.840 5.380 10,60
Περιφερειακή ενότητα Ηλείας 160.110 81.560 78.550 61,16
Δήμος 48.370
23.910 24.460 105,93Δήμος Ήλιδας 32.130 16.180 15.950 80,22
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης 21.640 11.570 10.070 60,88
Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστενών 14.190 7.470 6.720 33,60
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 13.410 6.850 6.560 24,60
Δήμος Ζαχάρως 8.950 4.560 4.390 32,40
Δήμος Πηνειού 21.420 11.020 10.400 132,63