Σήμερα Σάββατο διεξάγεται η 12η αγωνιστική στο πρωτάθλημα του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Σε πρωινό αγώνα που έγινε στη Γαστούνη ο ΑΕ Μυκόνου νίκησε με 3 - 0 τον τοπικό Αίαντα και πέρασε στο βαθμολογικό ρετιρέ , εκεί όπου βρίσκεται ο Πανιώνιος που απέδρασε με το βαθμό της ισοπαλίας ( 0 - 0) από την Κώ στο ματς με τον τοπικό ΑΟ Πυλίου
4ος όμιλος
Αίας Γαστούνης-ΑΕ Μυκόνου 0-3  
ΑΟ Πυλίου Κω-Πανιώνιος 0-0  
ΑΠΣ Πάτραι-Ιάλυσος (14:30)
Αιολικός-Ερμιονίδα
ΑΟ Διαβολιτσίου-Παναργειακός
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου-Πανηλειακός
Ρόδος-Πανγυθεατικός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | Πανιώνιος | 12 | 19-5 | 25 | 
| 2 | ΑΕ Μυκόνου | 12 | 15-6 | 25 | 
| 3 | Αιολικός | 11 | 19-6 | 24 | 
| 4 | ΑΣ Ρόδος | 11 | 17-9 | 22 | 
| 5 | ΑΕ Ερμιονίδας | 11 | 11-8 | 19 | 
| 6 | ΑΟ Πυλίου Κω | 12 | 19-14 | 18 | 
| 7 | Ιάλυσος | 11 | 16-17 | 14 | 
| 8 | Αίας Γαστούνης | 12 | 13-20 | 14 | 
| 9 | Πανηλειακός | 11 | 8-14 | 13 | 
| 10 | Παναργειακός | 11 | 12-13 | 12 | 
| 11 | Φοίνικας Νέας Επιδαύρου | 11 | 13-17 | 10 | 
| 12 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 11 | 8-15 | 8 | 
| 13 | ΑΠΣ Πάτραι | 11 | 8-18 | 8 | 
| 14 | Πανγυθεατικός | 11 | 8-22 | 4 | 
