Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΡΙΖΑ
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΚΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΣΟΚ
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΡΙΖΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΚΚΕ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΥΡΙΖΑ
| 1 | Τσιπρας Αλεξιος του Παύλου | 95.453 |
| 2 | Κωνσταντοπουλου Ζωη του Νικολάου | 42.945 |
| 3 | Σακελλαριδης Γαβριηλ του Γεωργίου | 38.546 |
| 4 | Βουτσης Νικολαος του Γεωργίου | 23.076 |
| 5 | Φιλης Νικολαος του Αριστοτέλη | 16.256 |
| 6 | Μπολαρη Μαρια του Βασιλείου | 15.397 |
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| 1 | Κεφαλογιαννη Ολγα του Ιωάννη | 48.291 |
| 2 | Κικιλιας Βασιλειος του Παναγιώτη | 43.430 |
| 3 | Μπακογιαννη Θεοδωρα (Ντορα) του Κωνσταντίνου | 40.648 |
| 4 | Κακλαμανης Νικητας του Μιχαήλ | 22.649 |
| 5 | Πιπιλη Φωτεινη του Ανδρέα | 21.032 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| 1 | Λυκουδης Σπυριδων του Διονυσίου | 6.462 |
| 2 | Γιατρομανωλακης Νικολαος του Γεωργίου | 4.351 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| 1 | Μιχαλολιακος Νικολαος του Γεωργίου | 20.030 |
| 2 | Βελεντζα Δημητρα του Βασιλείου | 5.194 |
ΚΚΕ
| 1 | Κανελλη Γαρυφαλλια (Λιανα) του Χρήστου | 10.626 |
| 2 | Σιωρας Ηλιας του Παναγιώτη | 5.765 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
| 1 | Κουντουρα Ελενα του Αλεξάνδρου | 6.322 |
| 2 | Αβραμοπουλος Παναγιωτης του Νικολάου | 2.308 |
ΠΑΣΟΚ
| 1 | Σκανδαλιδης Κωνσταντινος του Γεωργίου | 5.677 |
| 2 | Ραπτη Αναστασια - Συλβανα του Σπυρίδωνος | 4.828 |
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΡΙΖΑ
| 1 | Βαρουφακης Ιωαννης του Γεωργίου | 135.638 |
| 2 | Δραγασακης Ιωαννης του Ανδρέα | 96.639 |
| 3 | Κουρουμπλης Παναγιωτης του Ελευθερίου | 57.018 |
| 4 | Βαλαβανη Ολγα-Ναντια του Γεωργίου | 56.020 |
| 5 | Στρατουλης Δημητριος του Ιωάννη | 53.488 |
| 6 | Χουντης Νικολαος του Βασιλείου | 47.219 |
| 7 | Παππας Νικολαος του Στυλιανού | 45.020 |
| 8 | Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφάνου | 29.434 |
| 9 | Δημαρας Γεωργιος του Θεοδώρου | 29.047 |
| 10 | Μπαλαφας Ιωαννης του Περικλή | 26.426 |
| 11 | Ξυδακης Νικολαος του Γαλάτη | 22.739 |
| 12 | Φωτιου Θεανω του Βασιλείου | 22.544 |
| 13 | Κατριβανου Βασιλικη του Ηλία | 21.620 |
| 14 | Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) του Φωτίου | 20.884 |
| 15 | Βιτσας Δημητριος του Αθανασίου | 19.856 |
| 16 | Αυλωνιτου Ελενη του Βασιλείου | 19.319 |
| 17 | Καββαδια Ιωαννετα (Αννετα) του Σωκράτη | 17.911 |
| 18 | Ησυχος Κωνσταντινος-Ηρακλης του Νικολάου | 17.544 |
| 19 | Παναγουλης Ευσταθιος του Βασιλείου | 17.351 |
| 20 | Χατζησοφια Αννα του Φωτίου | 16.391 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| 1 | Δενδιας Νικολαος-Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 92.708 |
| 2 | Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντίνου | 89.450 |
| 3 | Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασίου | 70.853 |
| 4 | Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωάννη | 55.344 |
| 5 | Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωάννη | 44.603 |
| 6 | Μεϊμαρακης Ευαγγελος-Βασιλειος του Ιωάννου | 41.808 |
| 7 | Κουμουτσακος Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 33.229 |
| 8 | Καραμανλη Αννα του Αρκαδίου | 30.149 |
| 9 | Βουλτεψη Σοφια του Ιωάννη | 27.197 |
| 10 | Ασημακοπουλου Αννα-Μισελ του Παναγιώτη | 25.234 |
| 11 | Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλάμπους | 22.519 |
| 12 | Παπακωστα-Σιδηροπουλου Αικατερινη του Αγγέλου | 20.588 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| 1 | Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολάου | 17.861 |
| 2 | Θεοχαρης Θεοχαρης (Χαρης) του Αθανασίου | 17.616 |
| 3 | Αμυρας Γεωργιος του Στυλιανού | 12.427 |
| 4 | Λυμπερακη Αντιγονη του Γεωργίου | 11.326 |
| 5 | Δρεττα Αθηνα του Κωνσταντίνου | 9.935 |
ΚΚΕ
| 1 | Κουτσουμπας Δημητριος του Αποστόλου | 71.199 |
| 2 | Παφιλης Αθανασιος του Σπυρίδωνος | 37.966 |
| 3 | Κατσωτης Χρηστος του Περικλή | 22.576 |
| 4 | Χαλβατζης Σπυριδων του Εμμανουήλ | 19.726 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| 1 | Μιχαλολιακος Νικολαος του Γεωργίου | 58.785 |
| 2 | Γερμενης Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 19.572 |
| 3 | Παναγιωταρος Ηλιας του Κωνσταντίνου | 19.373 |
| 4 | Ζαρουλια Ελενη του Βασιλείου | 17.790 |
| 5 | Σπινος Αριστειδης (Αρης) του Γεωργίου | 8.630 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
| 1 | Καμμενος Παναγιωτης (Πανος) του Ηλία | 50.303 |
| 2 | Παπαχριστοπουλος Αθανασιος του Θεμιστοκλή | 5.978 |
| 3 | Σακκας Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 5.277 |
ΠΑΣΟΚ
| 1 | Γενηματα Φωτεινη (Φωφη) του Γεωργίου | 21.684 |
| 2 | Λοβερδος Ανδρεας του Νικολάου | 17.103 |
| 3 | Χρυσοχοϊδης Μιχαηλ του Βασιλείου | 13.557 |
| 4 | Δημας Πυρρος του Βίκτωρος | 11.007 |