Περιφέρεια Πελοποννήσου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | 
| 19-05 17:22 | 1.708/1.716 99,53 % | 
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 43,21 | 11 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15,73 | 4 | |
| ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15,36 | 4 | |
| ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9,00 | 2 | |
| ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 6,48 | 2 | |
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,13 | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,91 | 1 | |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2,17 | 1 | 
