Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα (29/4) τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 7.463. Οι 2.728 μολύνσεις εντοπίζονται στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 749 νέες μολύνσεις.
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα (29/4) τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 7.463. Οι 2.728 μολύνσεις εντοπίζονται στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 749 νέες μολύνσεις.
Θρίλερ στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου:
Ένας άντρας εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και
υπάρχουν φόβοι ότι βούτηξε στη θάλασσα, με τις έρευνες για τον εντοπισμό
του να συνεχίζονται και το βράδυ της Πέμπτης (28/4/2022) χωρίς
αποτέλεσμα.
Ο άντρας έγινε αντιληπτός σήμερα μεσημέρι της Πέμπτης (28/4) γύρω στις 14:30, πάνω στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, στο ρεύμα προς Αντίρριο, έχοντας βγει από το
Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι προσκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει στο Κογκρέσο την Τρίτη 17 Μαΐου στις 11:00.
Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν ότι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι
![]()
| Περίοδος | Πρωταθλήτρια |
|---|---|
| 1946-47 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1947-48 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1948-49 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1949-50 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1950-51 | Α.Ο. Αχιλλέας Κορίνθου |
| 1951-52 | Α.Σ. Άρης Κορίνθου |
| 1952-53 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1953-54 | Α.Σ. Άρης Κορίνθου |
| 1954-55 | Α.Ο. Αχιλλέας Κορίνθου |
| 1955-56 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1956-57 | Παναργειακός Α.Π.Ο. |
| 1957-58 | Πανναυπλιακός - Ηρακλής Γ.Σ. |
| 1958-59 | Παγκορινθιακός Α.Σ. |
| 1959-60 | Πανναυπλιακός - Ηρακλής Γ.Σ. |
| 1960-61 | Παγκορινθιακός Α.Σ. |
| 1961-62 | Παγκορινθιακός Α.Σ. |
| 1962-63 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1963-64 | Α.Σ. Άρης Κορίνθου |
| 1964-65 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1965-66 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1966-67 | Π.Α.Σ. Ελλάς Βέλου |
| 1967-68 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1968-69 | Π.Α.Σ. Παννεμεατικός |
| 1969-70 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1970-71 | Π.Α.Σ. Παννεμεατικός |
| 1971-72 | Π.Α.Σ. Παννεμεατικός |
| 1972-73 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1973-74 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1974-75 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1975-76 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1976-77 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1977-78 | Π.Α.Σ. Κύψελος Κορίνθου |
| 1978-79 | Π.Α.Σ. Ελλάς Βέλου |
| 1979-80 | Α.Π.Σ. Τενεάτης Αθικίων |
| 1980-81 | Παγκορινθιακός |
| 1981-82 | Π.Α.Σ. Κύψελος Κορίνθου |
| 1982-83 | Π.Α.Σ. Παννεμεατικός |
| 1983-84 | Π.Α.Σ. Ελλάς Βέλου |
| 1984-85 | Παγκορινθιακός |
| 1985-86 | Π.Α.Σ. Κύψελος Κορίνθου |
| 1986-87 | Παγκορινθιακός |
| 1987-88 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1988-89 | Α.Σ. Αετός Αγγελοκάστρου |
| 1989-90 | Ηρακλής Λεχαίου |
| 1990-91 | Π.Α.Ο. Λουτράκι |
| 1991-92 | Π.Α.Σ. Κύψελος Κορίνθου |
| 1992-93 | Π.Α.Σ. Ελλάς Βέλου |
| 1993-94 | Π.Α.Σ. Ελλάς Βέλου |
| 1994-95 | Π.Α.Σ. Κύψελος Κορίνθου |
| 1995-96 | Α.Π.Σ. Δάφνη Εξαμιλίων |
| 1996-97 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 1997-98 | Παγκορινθιακός |
| 1998-99 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 1999-00 | Α.Π.Σ. Λουτράκι '93 |
| 2000-01 | Π.Α.Σ. Κόρινθος |
| 2001-02 | Π.Α.Σ. Κόρινθος |
| 2002-03 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 2003-04 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| 2004-05 | Π.Α.Σ. Ελλάς Βέλου |
| 2005-06 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 2006-07 | Α.Σ. Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
| 2007-08 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 2008-09 | Π.Α.Ο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
| 2009-10 | Π.Α.Ο. Λουτράκι |
| 2010-11 | Α.Σ. Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
| 2011-12 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 2012-13 | Π.Α.Ο. Λουτράκι |
| 2013-14 | Π.Α.Ο. Λουτράκι |
| 2014-15 | Α.Ο. Ζευγολατιού |
| 2015-16 | Α.Ο. Ζευγολατιού |
| 2016-17 | Γ.Π.Σ. Πέλοψ Κιάτου |
| 2017-18 | Π.Α.Σ. Κόρινθος |
| 2018-19 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
| 2019-20 | Α.Σ. Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
| 2020-21 | δεν ολοκληρώθηκε |
| 2021-22 | Α.Π.Σ. Τενεάτης Αθικίων |
Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι στον τελικό Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ μεταξύ των ομάδων Γ.Π.Σ. ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Απριλίου 2022 και ώρα 17:30
η είσοδος για τις γυναίκες – παιδιά (κάτω των 18) και τις ακαδημίες όλων των Σωματείων μας θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.-
Πρωταθλητής Α’ Κορινθίας μετά από 42 χρόνια στέφθηκε ο Τενεάτης Αθικίων, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ κατά την τελευταία συνεδρίαση της «Δέχτηκε την έφεση του σωματείου ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ. Εξαφάνισε την υπ’ αριθμ. 26/ 30-3-2022 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κορινθίας. Απέρριψε την από 22/3/2022 ένσταση του σωματείου ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ».
Έτσι λοιπόν μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ επιστρέφονται οι 6 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί από τον ΗΡΑΚΛΗ και αφαιρούνται οι 3 που είχαν προστεθεί στον ΠΑΣ Κόρινθος.
Μετά από αυτή την εξέλιξη Πρωταθλητής Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣ Κορινθίας αναδεικνύεται ο ΤΕΝΕΑΤΗΣ Αθικίων, με 19 βαθμούς ενώ η Κόρινθος χάνοντας τους 3 βαθμούς που είχε αρκετά κερδίσει, μένει στους 18 και τη 2η θέση.
Μετά λοιπόν από αυτή την απόφαση η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
Χρυσό Βραβείο απέσπασε το περυσινό διαφημιστικό τουριστικό σποτ της Περιφέρειας Πελοποννήσου “Peloponnese – Greece beyond the obvious” στο πλαίσιο του παγκόσμια καθιερωμένου θεσμού New York Festivals TV and Film Awards.
Η ανακοίνωση των διακρίσεων έγινε χθες εκ μέρους του πιο πάνω
Μεγάλη μείωση κρουσμάτων κορωνοϊού , σε σχέση με χθες (- 416) καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο, στην Πελοπόννησο. Συνολικά παρατηρήθηκαν 768 νέες μολύνσεις , εκ των οποίων τρεις περιοχές (Κορινθία, Μεσσηνία και Αχαΐα ) καταγράφουν σήμερα μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων (448) σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές (320).
Συγκεκριμένα: