Είναι χιλιάδες εκείνοι που δεν θα χρειαστεί να περιμένουν ως τα 67 για να πάρουν σύνταξη.
Κλειδί σε ό,τι αφορά στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ τα 25 έτη υπηρεσίας και η ύπαρξη ανήλικων παιδιών.
Δείτε αναλυτικά τα έτη και τους χρόνους συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας και υπηρεσίας:
Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
ΙΚΑ
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Πηγή: Ελ.Τύπος/newsit.gr
Κλειδί σε ό,τι αφορά στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ τα 25 έτη υπηρεσίας και η ύπαρξη ανήλικων παιδιών.
Δείτε αναλυτικά τα έτη και τους χρόνους συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας και υπηρεσίας:
Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 ή 52 ως 18/8/15 | 50 |
50 ή 52 από 19/8/2015 | 55 |
50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
50 ή 52 το 2019 | 61,1 |
50 ή 52 το 2020 | 63,7 |
50 ή 52 το 2021 | 65,3 |
50 ή 52 το 2022 | 67 |
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 από 19/8/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 ως 31/12/15 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 | ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 50-52 |
από 19/8/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
207 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
Ηλικία ασφαλισμένης | όριο συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 55 |
από 19/8/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 | όρια συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
απο 19/8/2015 | 59,2 |
2016 | 60,3 |
2017 | 61,5 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,8 |
2020 | 64,9 |
2021 | 65,11 |
2022 | 67 |
Πηγή: Ελ.Τύπος/newsit.gr