- Φωτιά στην τσέπη των συνταξιούχων από τον επανυπολογισμό
- Δημόσιο: Μειώσεις από 85 ως και 330 ευρώ το μήνα
- ΙΚΑ: Μειώσεις από 70 ως και 330 ευρώ το μήνα
- ΟΑΕΕ: Μειώσεις 220 ευρώ το μήνα στους περισσότερους
- Ελάχιστοι οι κερδισμένοι ε το νόμο Κατρούγκαλου
- Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά ανά Ταμείο
Ο νόμος Κατρούγκαλου κρύβει μια τεράστια παγίδα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση το νόμο οδηγεί σε μειώσεις ως και 32% για 2.500.000 συνταξιούχους. Δεν πρόκειται για μειώσεις που αφορούν στους συνταξιούχους που θα βγουν στο μέλλον σε σύνταξη αλλά για μειώσεις που αφορούν σε όσους ήδη λαμβάνουν σύνταξη.
Τα νέα ποσά στο ΙΚΑ
Ηλικία | Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη |
60 | 40 | 1.037 | 968 |
60 | 35 | 1.344 | 1.127 |
57 | 30 | 1.427 | 1.010 |
59 | 37 | 1.00 | 922 |
60 | 33 | 1.231 | 1.030 |
59 | 34 | 1.285 | 1.063 |
60 | 36 | 1.298 | 1.098 |
57 | 27 | 1.246 | 924 |
57 | 33 | 942 | 877 |
59 | 35 | 1.070 | 900 |
58 | 35 | 1.373 | 1.186 |
56 | 25 | 733 | 648 |
58 | 37 | 1.298 | 1.135 |
52 | 20 | 527 | 429 |
Τα νέα ποσά στο Δημόσιο
Κατηγορία/ετη ασφαλισης | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη |
ΠΕ/35 ΕΤΗ | 1.208 | 890 |
ΠΕ/25 ΕΤΗ | 888 | 654 |
ΤΕ/35 ΕΤΗ | 1.180 | 853 |
ΤΕ/25 ΕΤΗ | 838 | 633 |
ΔΕ/35 ΕΤΗ | 1.111 | 810 |
ΔΕ/ 25 ΕΤΗ | 778 | 609 |
ΥΕ/35 ΕΤΗ | 977 | 745 |
ΥΕ/25 ΕΤΗ | 659 | 573 |
Τα ποσά σε ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΒΕ | ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΕ | ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΣΑ | ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΑΕΕ |
25 | 990 | 572 | 590 | 570 |
30 | 1.128 | 656 | 688 | 707 |
35 | 1.275 | 732 | 792 | 805 |
40 | 1.340 | 915 | 898 | 923 |
newsit.gr